Zewnętrzne liniowe moduły LED kompatybilne z optyką LEDiL STRADELLA-8-5050
- Różne opcje długości (121,4 mm, 172,2 mm, 223 mm).
- 49,5 mm szerokości.
- Moduły kompatybilne z układami optycznymi LEDiL STRADELLA-8-5050.
- Diody LED Samsung.
- Niskie tolerancje dla strumienia świetlnego.
- Szeroki zakres kolorów (2700K, 3000K, 4000K, 6500K).
- Wysoki współczynnik oddawania barw CRI >70 lub CRI>80.
- Możliwość zastosowania NTC do ochrony przed przegrzaniem.
- Idealny do oświetlenia ulicznego.
- Idealnie jednolite światło, nawet jeśli kilka modułów LED jest używanych razem w jednej linii.
- Zgodność ze standardem Zhaga.
- Łatwa instalacja.
- Długa żywotność: >50000 godzin.
- 5 lat gwarancji.
SZEROKI ZAKRES ZASTOSOWAŃ:
Produkcja osprzętu oświetleniowego | Zastosowanie mieszkaniowe | Projekty oświetlenia komercyjnego | Oświetlenie zewnętrzne |
Liniowe moduły LED serii CRI>70
Model | AM-L122W50-C8s2pFD-7XX | AM-L173W50-C12s2pFD-7XX | AM-L223W50-C16s2pFD-7XX | |||||||||
Wymiary, mm | 121.4x49.5x5.6 | 172.2x49.5x5.6 | 223x49.5x5.6 | |||||||||
Napięcie, V | ~45.4 | ~68.2 | ~90.9 | |||||||||
Moc, W | 31.8 | 47.7 | 63.6 | |||||||||
ILOŚĆ LED, szt | 16 | 24 | 32 | |||||||||
Kolor |
|
|
|
|||||||||
Strumień światła, Lm |
|
|
|
|||||||||
Współczynnik oddawania barw (cri) | >70 | >70 | >70 | |||||||||
Kąt padania światła | 120° | 120° | 120° | |||||||||
Temperatura robocza | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | |||||||||
Temperatura w punkcie Tc | +45°C | +45°C | +45°C | |||||||||
Maksymalny prąd, mA | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||
Maksymalny strumień światła |
|
|
|
|||||||||
Złącza | 2 x 1-biegunowe złącze. Dla przewodów 0,2-0,75 mm² | 2 x 1-biegunowe złącze. Dla przewodów 0,2-0,75 mm² | 2 x 1-biegunowe złącze. Dla przewodów 0,2-0,75 mm² |
Liniowe moduły LED serii CRI>80
Model | AM-L122W50-C8s2pFE-8XX | AM-L173W50-C12s2pFE-8XX | AM-L223W50-C16s2pFE-8XX | |||||||||
Wymiary, mm | 121.4x49.5x5.6 | 172.2x49.5x5.6 | 223x49.5x5.6 | |||||||||
Napięcie, V | ~45.4 | ~68.2 | ~90.9 | |||||||||
Moc, W | 31.8 | 47.7 | 63.6 | |||||||||
ILOŚĆ LED, szt | 16 | 24 | 32 | |||||||||
Długość fali koloru, nm / Temperatura koloru (CCT) |
|
|
|
|||||||||
Strumień światła, Lm |
|
|
|
|||||||||
Współczynnik oddawania barw (cri) | >80 | >80 | >80 | |||||||||
Kąt padania światła | 120° | 120° | 120° | |||||||||
Temperatura robocza | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | |||||||||
Temperatura w punkcie Tc | +45°C | +45°C | +45°C | |||||||||
Maksymalny prąd, mA | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||
Maksymalny strumień światła |
|
|
|
|||||||||
Złącza | 2 x 2-biegunowe złącze. Dla przewodów 0,2-0,75 mm² | 2 x 2-biegunowe złącze. Dla przewodów 0,2-0,75 mm² | 2 x 2-biegunowe złącze. Dla przewodów 0,2-0,75 mm² |